久喜 | 白岡 | 新白岡 | 東鷲宮 | 栗橋 | 大和田| 七里 | 岩槻 | 東岩槻 | 豊春 | 鷲宮 | 幸手 | 花崎 | 加須 | その他
全件表示 | 検索


物件No. 写真 エリア 所在地 交通 価格 (万円) 土地 (m²) 土地 (坪) 坪単価 (万円) 用途地域 詳細
3610 久喜  久喜市久喜東1丁目  JR宇都宮線『久喜駅』徒歩7分  3610  259.23  78.42  45.9  第1種低層住居専用地域  表示
S142 岩槻  岩槻区仲町1丁目  東武野田線徒歩12分  1,770  162.36  49.11  36.0  2種中高層住居  表示
S967 久喜  久喜市久喜東1丁目  久喜駅徒歩8分  880  92.46  27.97  31.4万  一種低層  表示
S661 加須  加須市串作  南羽生駅より約3.9`  520  400.9  121.2  4.3  指定なし  表示
S396 久喜  久喜市菖蒲町菖蒲  久喜駅よりバス19分バス停より6分  950  186.68  56.47  16.8  一種中高層住居  表示
150 久喜  久喜市久喜東5丁目  東北本線『久喜駅』徒歩8分  1500  128.03  38.7  38.8  第1種住居地域  表示
157 久喜  久喜市南3丁目  JR宇都宮線『久喜駅』徒歩9分  @1580 A1750  @148.71 A148.68  @44.98 A44.97  @35.1 A38.9  第1種低層住居専用地域  表示
S252 幸手  幸手市大字松石  幸手駅約2.5`  730  402  121.61  6.0  指定なし  表示
S693 久喜  久喜市本町4丁目  久喜駅徒歩24分  3,300  297.55  90.0  36.6万  準住居/1種住居  表示
S321 久喜  蓮田市西城1丁目  宇都宮線 蓮田駅徒歩24分  2100  271  81.9  25.6  第1種低層住居専用地域  表示
380
SOLD
久喜  羽生市大字上川崎  東武伊勢崎線 南羽生駅徒歩38分    280.9  85    無指定  表示
S716 新白岡  白岡町大字高岩  新白岡駅徒歩4分  1,200  395  119.4  10.0  指定なし  表示
S635 新白岡  白岡町大字野牛  新白岡駅徒歩3分  7694  約635  約192  40.0  第一種住居専用地域  表示
S614 久喜  久喜市本町5丁目  久喜駅徒歩13分  2,630  217  65.6  40.0  二種中高層  表示
S2863 その他  茨城県鉾田市汲上  大洋駅 徒歩7分  330  257.67  77.94  4.87  未線引  表示
Page  / 1 2
Total Count 20